MLBのスタジアムを収容人数で比較すると、球場ごとの規模や特徴がよく分かります。本ページでは、MLBスタジアムの収容人数ランキングをナショナルリーグにフォーカスしてスタジアムの規模を比較をしています。
※ 本ランキングは、2025年12月時点の情報を基にしています。
※ 常設の観客席数(野球開催時)を基準としており、イベント時の仮設席や立ち見は含みません。
収容人数ランキング一覧
| スタジアム | 本拠地チーム | 収容人数 | 場所 | リーグ | 開場 | 屋根 | 芝 | 補足 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドジャー・スタジアム | ロサンゼルス・ドジャース | 56,000人 | カリフォルニア州ロサンゼルス | ナショナルリーグ(西地区) | 1962年 | 屋根なし | 天然芝 | |
| 2 | クアーズ・フィールド | コロラド・ロッキーズ | 50,445人 | コロラド州デンバー | ナショナルリーグ(西地区) | 1995年 | 屋根なし | 天然芝 | |
| 3 | チェイス・フィールド旧:バンクワン・ボールパーク | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 48,686人 | アリゾナ州フェニックス | ナショナルリーグ(西地区) | 1998年 | 開閉式屋根 | 天然芝 | |
| 4 | ブッシュ・スタジアム | セントルイス・カージナルス | 45,494人 | ミズーリ州セントルイス | ナショナルリーグ(中地区) | 2006年 | 屋根なし | 天然芝 | |
| 5 | シチズンズ・バンク・パーク | フィラデルフィア・フィリーズ | 42,792人 | ペンシルベニア州フィラデルフィア | ナショナルリーグ(東地区) | 2004年 | 屋根なし | 天然芝 | |
| 6 | グレート・アメリカン・ボール・パーク | シンシナティ・レッズ | 42,319人 | オハイオ州シンシナティ | ナショナルリーグ(中地区) | 2003年 | 屋根なし | 天然芝 | |
| 7 | シティ・フィールド | ニューヨーク・メッツ | 41,922人 | ニューヨーク州クイーンズ | ナショナルリーグ(東地区) | 2009年 | 屋根なし | 天然芝 | |
| 8 | オラクル・パーク旧:AT&Tパーク | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 41,915人 | カリフォルニア州サンフランシスコ | ナショナルリーグ(西地区) | 2000年 | 屋根なし | 天然芝 | |
| 9 | アメリカン・ファミリー・フィールド旧:ミラー・パーク | ミルウォーキー・ブルワーズ | 41,900人 | ウィスコンシン州ミルウォーキー | ナショナルリーグ(中地区) | 2001年 | 開閉式屋根 | 天然芝 | |
| 10 | リグレー・フィールド | シカゴ・カブス | 41,649人 | イリノイ州シカゴ | ナショナルリーグ(中地区) | 1914年 | 屋根なし | 天然芝 | |
| 11 | ナショナルズ・パーク | ワシントン・ナショナルズ | 41,339人 | ワシントンD.C. | ナショナルリーグ(東地区) | 2008年 | 屋根なし | 天然芝 | |
| 12 | トゥルーイスト・パーク | アトランタ・ブレーブス | 41,084人 | ジョージア州カンバーランド | ナショナルリーグ(東地区) | 2017年 | 屋根なし | 天然芝 | |
| 13 | ペトコ・パーク | サンディエゴ・パドレス | 40,209人 | カリフォルニア州サンディエゴ | ナショナルリーグ(西地区) | 2004年 | 屋根なし | 天然芝 | |
| 14 | PNCパーク | ピッツバーグ・パイレーツ | 38,362人 | ペンシルベニア州ピッツバーグ | ナショナルリーグ(中地区) | 2001年 | 屋根なし | 天然芝 | |
| 15 | ローンデポ・パーク旧:マーリンズ・パーク | マイアミ・マーリンズ | 36,742人 | フロリダ州マイアミ | ナショナルリーグ(東地区) | 2012年 | 開閉式屋根 | 天然芝 |
ランキング別スタジアム情報
詳細
- リーグ:ナショナルリーグ(西地区)
- 開場:1962年
- 屋根:屋根なし
- 芝:天然芝
Photo by Spatms (Wikimedia Commons), cropped — Source, CC BY-SA 4.0
詳細
- リーグ:ナショナルリーグ(西地区)
- 開場:1995年
- 屋根:屋根なし
- 芝:天然芝
Photo by Thelastcanadian (Wikimedia Commons), cropped — Source, CC BY-SA 4.0
詳細
- リーグ:ナショナルリーグ(西地区)
- 開場:1998年
- 屋根:開閉式屋根
- 芝:天然芝
Photo by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Tyler J. Bolken (Wikimedia Commons), cropped — Source, Public domain
詳細
- リーグ:ナショナルリーグ(中地区)
- 開場:2006年
- 屋根:屋根なし
- 芝:天然芝
Photo by Lightmetro (Wikimedia Commons), cropped — Source, CC BY-SA 4.0
詳細
- リーグ:ナショナルリーグ(東地区)
- 開場:2004年
- 屋根:屋根なし
- 芝:天然芝
Photo by Chris6d (Wikimedia Commons), cropped — Source, CC BY-SA 4.0
詳細
- リーグ:ナショナルリーグ(中地区)
- 開場:2003年
- 屋根:屋根なし
- 芝:天然芝
Photo by Laslovarga (Wikimedia Commons), cropped — Source, CC BY-SA 4.0
詳細
- リーグ:ナショナルリーグ(東地区)
- 開場:2009年
- 屋根:屋根なし
- 芝:天然芝
Photo by Sam Smith (Wikimedia Commons), cropped — Source, Public domain
詳細
- リーグ:ナショナルリーグ(西地区)
- 開場:2000年
- 屋根:屋根なし
- 芝:天然芝
Photo by Chris6d (Wikimedia Commons), cropped — Source, CC BY-SA 4.0
詳細
- リーグ:ナショナルリーグ(中地区)
- 開場:2001年
- 屋根:開閉式屋根
- 芝:天然芝
Photo by Michael Barera (Wikimedia Commons), cropped — Source, CC BY-SA 4.0
詳細
- リーグ:ナショナルリーグ(中地区)
- 開場:1914年
- 屋根:屋根なし
- 芝:天然芝
Photo by Sea Cow (Wikimedia Commons), cropped — Source, CC BY-SA 4.0
詳細
- リーグ:ナショナルリーグ(東地区)
- 開場:2008年
- 屋根:屋根なし
- 芝:天然芝
Photo by AgnosticPreachersKid (Wikimedia Commons), cropped — Source, CC BY-SA 4.0
詳細
- リーグ:ナショナルリーグ(西地区)
- 開場:2004年
- 屋根:屋根なし
- 芝:天然芝
Photo by Mds08011 (Wikimedia Commons), cropped — Source, CC BY-SA 4.0
詳細
- リーグ:ナショナルリーグ(東地区)
- 開場:2012年
- 屋根:開閉式屋根
- 芝:天然芝
Photo by Ven-Lib (Wikimedia Commons), cropped — Source, CC BY-SA 4.0














